Pular para o conteúdo
PREVISÃO DO TEMPO

Fim de semana em Santa Catarina terá calor, ventos de até 100 km/h e fortes chuvas, aponta Inmet

mapa chuva santa catarina

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos meteorológicos para o estado de Santa Catarina válidos desta sexta-feira (17) até o domingo (19).

As regiões da Serra, Sul e Oeste catarinense devem enfrentar ventos de até 100 km/h e chuvas fortes.

Segundo o Inmet, o calor tem previsão de atingir até 30°C em algumas cidades. Esse fenômeno em pleno inverno já é associado, por alguns órgãos, como efeito decorrente do El Niño – que deve permanecer até, pelo menos, o primeiro trimestre de 2027.

 

Cidade Sábado
18/07
Domingo
19/07
Segunda-feira
20/07
Florianópolis 16°C / 26°C 17°C / 27°C 17°C / 26°C
Itajaí 15°C / 23°C 15°C / 23°C 17°C / 23°C
Joinville 14°C / 25°C 15°C / 26°C 16°C / 27°C
Itapema 15°C / 25°C 16°C / 26°C 17°C / 25°C
Porto Belo 15°C / 25°C 16°C / 26°C 17°C / 25°C
São Francisco do Sul 14°C / 26°C 15°C / 26°C 16°C / 27°C
Balneário Camboriú 15°C / 23°C 15°C / 23°C 17°C / 23°C
São José 16°C / 26°C 17°C / 27°C 17°C / 26°C
Itapoá 16°C / 26°C 17°C / 26°C 18°C / 27°C
Criciúma 17°C / 33°C 17°C / 34°C 17°C / 27°C
Lages 12°C / 26°C 14°C / 26°C 15°C / 24°C
Chapecó 20°C / 27°C 21°C / 27°C 18°C / 24°C
Balneário Piçarras 15°C / 23°C 16°C / 23°C 17°C / 24°C
Joaçaba 17°C / 28°C 21°C / 29°C 19°C / 26°C
Garopaba 18°C / 26°C 19°C / 26°C 19°C / 25°C
Blumenau 13°C / 28°C 13°C / 29°C 15°C / 30°C
Navegantes 16°C / 24°C 16°C / 24°C 16°C / 25°C

Previsão de temperaturas mínimas e máximas para sábado (18/07/2026), domingo (19/07/2026) e segunda-feira (20/07/2026). Dados sujeitos a atualização pelos serviços de meteorologia.

 

Leia outras notícias no HojeSC.